産(chǎn)品性能(néng):
1. 存量廣,安(ān)全可(kě)靠
*市場上暢銷,存量廣的在線(xiàn)式UPS, 30 年經驗積累,
完美搭配中(zhōng)國(guó)電(diàn)力環境
*超寬輸入電(diàn)壓頻率範圍,适應苛刻的電(diàn)力環境
*成熟的數字化控制技(jì )術,強壯的功率半導體(tǐ)器件,三重軟硬件
保護,更加安(ān)全可(kě)靠
2. 綠色功率設計,節能(néng)環保
*輸出功因0.8, 提供更多(duō)能(néng)量
*高效率電(diàn)氣設計,在線(xiàn)模式下效率高達90%,節省運行費用(yòng),
減少更多(duō)排放
*綠色環保,符合歐盟環保指令的各項要求
3. 智能(néng)人性設計,靈活易擴展
*電(diàn)池易配置,可(kě)滿足不同放電(diàn)時間要求
*智能(néng)實時電(diàn)池監測,電(diàn)池狀态盡在掌握
*多(duō)種選配件,靈活适應不同需求無論是環境惡劣的高海拔地區(qū)
4. 城堡C1-3kVA 廣泛應用(yòng)于全國(guó)各地區(qū)
供電(diàn)品質(zhì)欠佳的邊遠(yuǎn)山(shān)區(qū)
潮濕高熱的東南沿海
還是供電(diàn)緊張的大中(zhōng)城市
C1-3kVA 都能(néng)給您的負載
提供安(ān)全可(kě)靠的保護
C6-10kVA 技(jì )術參數
型号 | 6K | 6KS | 10K | 10KS | ||
容量 | VA/W | 5400W/6000VA | 9000W/10000VA | |||
輸入 | 電(diàn)壓範圍 | 120~275VAC | ||||
頻率範圍 | 40Hz-70Hz | |||||
連接 | 單相二線(xiàn) + 接地 | |||||
THDI/ 輸入諧波失真 | < 5% 非線(xiàn)性滿載 | |||||
輸入功率因數 | ≧ 0.99 | |||||
輸出 | 輸出電(diàn)壓 | 220VAC | ||||
輸出精(jīng)度 | ±1% | |||||
連接 | 單相二線(xiàn) + 接地 | |||||
輸出頻率 | 50/60Hz±0.2Hz | |||||
輸出諧波失真 | <2% THD 線(xiàn)性負載 | |||||
<4% THD 非線(xiàn)性負載 | ||||||
輸出波形 | 純淨正弦輸出 | |||||
過載能(néng)力 | 市電(diàn)模式 | 1min @ 105%-125% 負載 30s @ 125%-150% 負載 0.5s @ >150% 負載 | ||||
電(diàn)池模式 | ||||||
整機效率 | 市電(diàn)模式 | Up to 94% | Up to 94% | |||
ECO 高效模式 | Up to 98% | Up to 98% | ||||
電(diàn)池及充電(diàn)參數 | 電(diàn)池節數 | 15PCS | 16PCS | 16PCS | 16PCS | |
電(diàn)池類型 | 12V/7Ah | 取決于用(yòng)戶需求和配置 | 12V/9Ah | 取決于用(yòng)戶需求和配置 | ||
後備時間 | >4 分(fēn)鍾 | >3 分(fēn)鍾 | ||||
回充時間 | 5 小(xiǎo)時回充 90% | 5 小(xiǎo)時回充 90% | ||||
顯示 | 液晶 | 負載 / 電(diàn)量 / 輸入 / 輸出 / 運行模式 | ||||
物(wù)理(lǐ)參數 | 尺寸 (WxDxH)mm | 248*500*565 | 212*500*420 | 248*500*565 | 212*500*420 | |
重量 (kg) | 59 | 14 | 62 | 16 | ||
環境參數 | 運行環境溫度 | 0-40℃ | ||||
運行環境濕度 | 20-90%(無凝露) | |||||
噪聲 | <50dB @ 距離 1 米 | |||||
标準和認證 | IEC61000, IEC62040, GB7260,GB4943 | |||||
TLC/ 節能(néng)認證 / 廣電(diàn)認證 /CQC Ready | ||||||
通訊和監控 | RS232 | 标配 | ||||
擴展插槽 ( 選配 ) | 可(kě)選擇 NMC 卡 ,CMC 卡 , AS400 卡或 USB 卡 | |||||
EPO ( 選配 ) | 緊急關斷 | |||||
軟件 | Winpower |
産(chǎn)品料号及選配件清單
MODEL/ 型号 | C6K | C6KS | C10K | C10KS |
UPS | 9104-12882-00P | 9104-12881-00P | 9104-32678-00P | 9104-32677-00P |
維護旁路 | 730-80423-00P | |||
智能(néng)插槽選件 | 730-80405-00P | |||
并機選件 | 730-80421-00P | |||
EPO 選件 | 730-80422-00P | |||
NMC 卡 | 730-80349-00P, 短卡 | |||
CMC 卡 | 730-80100-00P, 短卡 | |||
AS400 | 730-80141-00P, 短卡 | |||
USB 卡 | 730-80102-00P, 短卡 |