SUA系列的性能(néng)與優勢 |
可(kě)用(yòng)性 | |
自動升壓/降壓 | 無需使用(yòng)電(diàn)池,通過校正高低電(diàn)壓提供較好的可(kě)用(yòng)性。 |
電(diàn)源調節 | 保護所連接的負載免受浪湧、尖峰電(diàn)壓、閃電(diàn)和其他(tā)電(diàn)源擾動的影響。 |
智能(néng)電(diàn)池管理(lǐ) | 通過智能(néng)、精(jīng)确的充電(diàn)技(jì )術獲得最佳的電(diàn)池性能(néng)、壽命和可(kě)靠性。 |
自動自檢 | 定期自檢電(diàn)池,确保及早檢測出需要更換的電(diàn)池。 |
經 UPS 關機後自動重啓負載 | 一旦市電(diàn)恢複,則自動重新(xīn)啓動所連接的設備。 |
冷啓動能(néng)力 | 當市電(diàn)停止時提供臨時的電(diàn)池供電(diàn) |
斷開電(diàn)池通知 | 當電(diàn)池不能(néng)提供後備電(diàn)力時警告 |
溫度補償電(diàn)池充電(diàn) | 根據實際的電(diàn)池溫度調整充電(diàn)電(diàn)壓延長(cháng)電(diàn)池壽命 |
易管理(lǐ)性 | |
網絡管理(lǐ) | 提供了通過網絡對 UPS 進行遠(yuǎn)程管理(lǐ) |
USB 接口 | 利用(yòng) USB 口管理(lǐ) UPS |
SmartSlot 插槽 | 利用(yòng)管理(lǐ)卡定制 UPS 性能(néng) |
串口連接 | 通過串口對UPS進行管理(lǐ)。 |
斷開電(diàn)池通知 | 當電(diàn)池不能(néng)提供後備電(diàn)力時警告 |
有(yǒu)聲報警 | 實時告訴你系統是否處于電(diàn)池運行狀态,電(diàn)池電(diàn)壓是否低,或是否處于過載狀态 |
LED 狀态指示燈 | 借助于視頻指示器可(kě)以快速了解設備和電(diàn)源狀态。 |
可(kě)服務(wù)性 | |
用(yòng)戶可(kě)更換電(diàn)池 | 能(néng)夠簡單升級和更換電(diàn)池 |
熱插拔電(diàn)池 | 在更換電(diàn)池的整個過程中(zhōng),确保幹淨、不間斷電(diàn)源以保護設備 |
可(kě)預測的故障通知 | 提供的早期警報故障分(fēn)析确保了部件及時更換 |
可(kě)複位的電(diàn)路斷路器 | 可(kě)從過載事件快速恢複。 |
适應性 | |
可(kě)調節的電(diàn)壓變壓點 | 向 UPS 增加額外的運行時間時,保證負載幹淨、不間斷的供電(diàn) |
可(kě)調整電(diàn)壓靈敏度 | 在特定的電(diàn)源環境下或發電(diàn)機應用(yòng)中(zhōng)使 UPS 調整到最佳性能(néng)的能(néng)力 |
可(kě)現場更換的電(diàn)源配電(diàn)盤 | 對具(jù)有(yǒu)不同插頭類型的設備确保其兼容性 |
電(diàn)池與運行時間 | |
電(diàn)池型号 | 沒有(yǒu)内部電(diàn)池 |
通訊與管理(lǐ) | |
接口端口 | DB-9 RS-232,SmartSlot 插槽,USB |
可(kě)用(yòng)的智能(néng)插槽數量 | 1 |
控制面闆 | 發光二極管顯示在線(xiàn)運行,電(diàn)池運行,過載和電(diàn)池需要更換 |
緊急關斷 | 可(kě)選件 |
有(yǒu)聲報警 | 電(diàn)池供電(diàn)報警,低電(diàn)報警 |
安(ān)全性 | |
經安(ān)全機構的認證 | 産(chǎn)品經過測試和認證,确保可(kě)在規定的環境内與所連接的服務(wù)提供商(shāng)設備共同安(ān)全工(gōng)作(zuò)。 |
可(kě)用(yòng)性 | china |
拓樸 | 在線(xiàn)互動式 |
浪湧保護及濾波 | |
浪湧抑制能(néng)量 | 480 焦耳 |
濾波器 | 專用(yòng)多(duō)極噪聲過濾:0.7% IEEE 電(diàn)湧通過、零卡裝(zhuāng)響應時間、負荷 UL 1449 标準。 |
物(wù)理(lǐ)指标 | |
高 | 423.00 mm |
寬 | 196.00 mm |
深 | 546.00 mm |
淨重 | 28.64 KG |
運輸重量 | 33.64 KG |
運輸高度 | 559.00 mm |
運輸長(cháng)度 | 762.00 mm |
運輸寬度 | 381.00 mm |
每個運輸托盤上産(chǎn)品數量 | 3.00 |
顔色 | 黑色 |
環境 | |
工(gōng)作(zuò)環境 | 0 - 40 °C |
工(gōng)作(zuò)相對濕度 | 0-95% |
操作(zuò)高度 | 0-3000米 |
存儲溫度 | -15 - 45°C |
存儲高度 | 0-15000米 |
在線(xiàn)運行發散熱量 | 305.00 BTU/hr |
聽覺噪音距設備表面 1 m 處 | 53.00 dBA |
相符性 | |
環保要求遵從情況 | RoHS 7b Exemption,中(zhōng)國(guó) RoHS |
标準質(zhì)保 | 2 年維修或更換服務(wù) |
APCUPS帶50%額定容量負載放電(diàn)至關機後,重新(xīn)充電(diàn)到90%電(diàn)池容量所需時間 。 |
APCups電(diàn)源Smart-SUA3000UXICH 輸出 輸出功率容量 2700 瓦數/3000 VA 最大可(kě)配置功率 2700 瓦數/3000 VA 額定輸出電(diàn)壓 230V 輸出電(diàn)壓失真 滿負荷時低于 5% 輸出頻率(與主頻率同步) 47 - 53 Hz(50 Hz 标稱值),57 - 63 Hz( 60 Hz 标稱值) 波峰因數 up to 5 : 1 波形類型 正弦波 輸出連接 (8) IEC 320 C13 (2) IEC Jumpers (1) IEC 320 C19 輸出電(diàn)壓可(kě)調範圍 可(kě)設置為(wèi)220、230或240 輸出電(diàn)壓 APCups電(diàn)源Smart-SUA3000UXICH 輸入 額定輸入電(diàn)壓 230V 輸入頻率 50/60 Hz +/- 3 Hz (自動适應) 輸入端子類型 Schuko CEE 7 / EU1-16P British BS1363A IEC-320 C20 inlet 工(gōng)作(zuò)電(diàn)壓範圍 160 - 286V 輸入電(diàn)壓範圍 151 - 302V 輸出線(xiàn)長(cháng)度 1.83米 |